马克思主义学院2026年预推免复试成绩公示(第一批)
序号 | 报名号 | 姓名 | 复试成绩 |
1 | 20263300585 | 程念* | 85.2 |
2 | 20263300993 | 陈奕* | 87.2 |
3 | 20263302080 | 高艺* | 95.6 |
4 | 20263302168 | 李* | 90.8 |
5 | 20263302182 | 王星* | 87 |
6 | 20263302574 | 朱风* | 82 |
7 | 20263303333 | 温淑* | 93 |
8 | 20263303394 | 赵文* | 87.6 |
9 | 20263303604 | 毛冰* | 92.8 |
10 | 20263303717 | 许嘉* | 84.2 |
11 | 20263304102 | 郎艺* | 94 |
12 | 20263304342 | 赵* | 92.8 |
13 | 20263304632 | 李昕* | 84.6 |
14 | 20263304640 | 鲁晗* | 94 |
15 | 20263304745 | 岳若* | 93 |
16 | 20263305220 | 林奕* | 85.6 |
17 | 20263305394 | 李婷* | 91.8 |
18 | 20263305556 | 吕* | 95.2 |
19 | 20263306383 | 史瑞* | 91.8 |
20 | 20263307050 | 崔婧* | 91.8 |
21 | 20263307309 | 李嘉* | 94 |
22 | 20263307905 | 孙良* | 92 |
23 | 20263307967 | 吴晓* | 86 |
24 | 20263308018 | 栾名* | 88.2 |
25 | 20263308418 | 刘倩* | 94.4 |
公示期为2025年9月24日至9月26日,公示期间,如有异议请以书面形式反馈至邮箱marxism@mail.buct.edu.cn
联系人:朱老师
联系电话:010-64425571